交通事故発生状況
令和5年の交通事故速報
◎11月30日 【累計・前年比は、11月29日現在です】
昨日の発生 | 今年の累計 | 前年比 | |
発生件数(件) | 4 | 1037 | 25 |
死者数(人) | 0 | 28 | 2 |
負傷者数(人) | 4 | 1209 | 25 |
うち重傷者数(人) | 1 | 150 | -9 |
最新の情報に関しましては秋田県警察本部のホームページをご確認ください。
令和5年の安全運転管理者選任事業所の交通事故概況
【令和5年10月末現在】
9月中の発生 | 今年の累計 | 前年比 | |
発生件数(件) | 27 | 205 | -14 |
死者数(人) | 0 | 3 | 0 |
負傷者数(人) | 36 | 254 | 4 |
重傷者数(人) | 3 | 35 | 3 |
詳しくは、下記のデータを参考としてください。