交通事故発生状況
令和5年の交通事故速報
◎6月2日 【累計・前年比は、6月1日現在のものです】
昨日の発生 | 今年の累計 | 前年比 | |
発生件数(件) | 1 | 467 | 8 |
死者数(人) | 0 | 10 | 2 |
負傷者数(人) | 1 | 553 | 4 |
うち重傷者数(人) | 0 | 69 | -1 |
最新の情報に関しましては秋田県警察本部のホームページをご確認ください。
令和5年の安全運転管理者選任事業所の交通事故概況
【令和5年4月末現在】
4月中の発生 | 今年の累計 | 前年比 | |
発生件数(件) | 16 | 76 | ー17 |
死者数(人) | 0 | 2 | 1 |
負傷者数(人) | 19 | 99 | ー9 |
重傷者数(人) | 1 | 19 | 9 |
詳しくは、下記のデータを参考としてください。